
"Milletler" Arama Sonuçları
			Birleşmiş Milletler’de Veto Tiranlığı (VİDEO)
			Faruk Köse, beş devletin insanlık üzerindeki İmtiyazını yorumladı
			BM raportörleri: Siyonist işgal cezaevlerinde Filistinli kadınlara tecavüz edildi
			Birleşmiş Milletler uzmanları, İsrail'in hapsettiği Filistinli kadınlara tecavüz edildiğini dair raporları ortaya koydu.
			Siyonist işgal güçleri bu yıl 61 çocuğu katletti
			Siyonist işgal güçleri, yılın başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 61 Filistinli çocuğu katletti. Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi yetkilisi Ebu Katiş, kurumun her yıl, Birleşmiş Milletlerin (BM) Çocuklar ve Silahlı Çatışma'ya (CAAC) rapor sunduğunu aktararak, 2015 yılında işgal ordusunun kara listeye alınması talebinde bulunduklarını söyledi.
			77 ilde Doğu Türkistan’a destek, Çin zulmüne protesto
			Çin yönetiminin, Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Uygur bölgesine baskılar bugün pek çok şehirde protesto edildi, Kovid-19 kapsamında bölgede uygulanan eve kapatma zorunluluğuna tepki gösterildi. Okunan bildiride ise, Birleşmiş Milletler’in daha aktif sorumluluk alması istenirken, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın adeta yok hükmünde olduğu vurgulandı.
			Malcolm X’in Hac notları
			"Lakin Müslüman âleminde, İslâm’ı kabul eden kişi beyaz veya siyah olmayı geride bırakır. İslâm tüm insanları “insan” olarak kabul eder, çünkü buradaki insanlar tevhid inancındadırlar. Onlar tüm milletlerin de aslında bir olduğuna, tüm abilerimiz ve kız kardeşlerimizle birlikte bir “insanlık ailesi” oluşturduğumuza inanırlar."
			BM: Akdeniz, mülteci ve göçmenler için daha ölümcül hale geldi
			Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşan mülteci ve göçmenlerin sayısı 2015’e göre azalsa da yolculukların daha ölümcül hale geldiği uyarısında bulundu.
			Siyonist işgal rejiminin yıkım kararlarına cılız tepkiler
			Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philip Lazzarini, siyonist İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Müslüman Filistinlilere ait mülklerin siyonist güçlerce yıkılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.
			BM: Ukrayna'da en az 1035 sivil katledildi
			Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1035 sivilin hayatını kaybettiğini, 1650 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
			İşgal altındaki topraklara kurulan yasa dışı yerleşimlerde 670 bin yahudi bulunuyor
			Birleşmiş Milletler temsilcisi Wennesland, BMGK’da verdiği brifingde, siyonist İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında 670 bin yahudi yerleşimcinin bulunduğunu söyledi.
			Ukrayna'dan kaçanların sayısı şimdiden yarım milyonu aştı
			Birleşmiş Milletler, Rusya’nın işgali sonrasında Ukrayna’dan kaçanların sayısının yarım milyonu aştığını açıkladı.
			Af Örgütü’nden Doğu Türkistan için açık mektup
			Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkelere açık mektup göndererek Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmünü araştırmak üzere BM öncülüğünde bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu.
			Dünya Mülteciler Günü'nde karamsar tablo: Evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 2 kat arttı
			"20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken,Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği raporuna göre savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının giderek arttığına vurgu yapıldı.
			“Türkiye’de çöpe giden gıdalarla 840 milyon insan doyar”
			Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre, Türkiye’de her yıl 7.7 milyon ton yiyecek çöpe gidiyor. Bu da her yıl kişi başına 93 kilogram yiyeceğin israf edildiği anlamına geliyor.
			Siyonist işgali hızlandı
			Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, uluslararası finanse edilen insani yardım projeleri dahil Filistinlilere ait yapıların yıkımında ve ele geçirilmesinde ani artış olduğunu söyledi.
			Türkiye kişi başı gıda israfında dünya üçüncüsü oldu!
			Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye gıda israfında dünya üçüncüsü oldu.
			İnsan ticareti önlenemedi
			Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ‘insan ticareti’nin önlenemediğine dikkat çekerek uluslar arası kuruluşlardan destek istedi.
			Virüs zenginle yoksul uçurumunu büyüttü
			Birleşmiş Milletler (BM), son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün zenginle yoksul arasındaki uçurumu daha da büyüttüğünü kaydetti.
			2019'da milyonlarca çocuk yerinden edildi
			Birleşmiş Milletler, dünyada 2019'da 46 milyon kişinin yaşadığı ülkede yerinden edildiğini, bunların 19 milyonunun çocuk olduğunu bildirdi.
			BM’den ‘Modern kölelik' raporu
			Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Urmila Bhoola, dünyada 40 milyondan fazla insanın köleleştirildiğini ve kurbanların dörtte birinin çocuk olduğunu belirtti.
			İşgalci Rusya ve finosu Esed rejimi İdlib'de 17 köyü tamamen yıktı
			Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de rejimin ve Rusya'nın gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalamasının ''kıyıma'' neden oldunu belirterek, ''Uydu görüntüleri 17 köyün tamamen yıkıldığını ve boşaldığını gösteriyor.'' dedi.
Makaleler
Hava Durumu



























































